บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถทัวร์ กรุงเทพ, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ Busticket: ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ ตั๋วออนไลน์.com
จุดจอดรถทัวร์ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จุดขึ้นรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงดังนี้ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, จุดจอด อ.บ้านโป่ง,
กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | |
---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) | อาคาร D ช่อง D8 โทร 098-739-8034 |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) โทร 062-895-9309 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี โทร 064-409-4706 |
บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี | |||
05:30 | 07:20 | ม.2 | 90 |
06:30 | 08:20 | ม.2 | 90 |
07:30 | 09:20 | ม.2 | 90 |
08:30 | 10:20 | ม.2 | 90 |
09:30 | 11:20 | ม.2 | 90 |
10:30 | 12:20 | ม.2 | 90 |
11:30 | 13:20 | ม.2 | 90 |
12:30 | 14:20 | ม.2 | 90 |
13:30 | 15:20 | ม.2 | 90 |
14:30 | 16:20 | ม.2 | 90 |
15:30 | 17:20 | ม.2 | 90 |
16:30 | 18:20 | ม.2 | 90 |
17:30 | 19:20 | ม.2 | 90 |
18:30 | 20:20 | ม.2 | 90 |
19:10 | 21:00 | ม.2 | 90 |
19:50 | 21:40 | ม.2 | 90 |
20:30 | 22:20 | ม.2 | 90 |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี | |||
05:30 | 07:50 | ม.2 | 110 |
06:30 | 08:50 | ม.2 | 110 |
07:30 | 09:50 | ม.2 | 110 |
08:30 | 10:50 | ม.2 | 110 |
09:30 | 11:50 | ม.2 | 110 |
10:30 | 12:50 | ม.2 | 110 |
11:30 | 13:50 | ม.2 | 110 |
12:30 | 14:50 | ม.2 | 110 |
13:30 | 15:50 | ม.2 | 110 |
14:30 | 16:50 | ม.2 | 110 |
15:30 | 17:50 | ม.2 | 110 |
16:30 | 18:50 | ม.2 | 110 |
17:30 | 19:50 | ม.2 | 110 |
18:30 | 20:50 | ม.2 | 110 |
19:10 | 21:30 | ม.2 | 110 |
19:50 | 22:10 | ม.2 | 110 |
20:30 | 22:50 | ม.2 | 110 |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | |||
05:30 | 07:30 | ม.2 | 100 |
06:30 | 08:30 | ม.2 | 100 |
07:30 | 09:30 | ม.2 | 100 |
08:30 | 10:30 | ม.2 | 100 |
09:30 | 11:30 | ม.2 | 100 |
10:30 | 12:30 | ม.2 | 100 |
11:30 | 13:30 | ม.2 | 100 |
12:30 | 14:30 | ม.2 | 100 |
13:30 | 15:30 | ม.2 | 100 |
14:30 | 16:30 | ม.2 | 100 |
15:30 | 17:30 | ม.2 | 100 |
16:30 | 18:30 | ม.2 | 100 |
17:30 | 19:30 | ม.2 | 100 |
18:30 | 20:30 | ม.2 | 100 |
19:10 | 21:10 | ม.2 | 100 |
19:50 | 21:50 | ม.2 | 100 |
20:30 | 22:30 | ม.2 | 100 |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี | |||
05:30 | 07:40 | ม.2 | 110 |
06:30 | 08:40 | ม.2 | 110 |
07:30 | 09:40 | ม.2 | 110 |
08:30 | 10:40 | ม.2 | 110 |
09:30 | 11:40 | ม.2 | 110 |
10:30 | 12:40 | ม.2 | 110 |
11:30 | 13:40 | ม.2 | 110 |
12:30 | 14:40 | ม.2 | 110 |
13:30 | 15:40 | ม.2 | 110 |
14:30 | 16:40 | ม.2 | 110 |
15:30 | 17:40 | ม.2 | 110 |
16:30 | 18:40 | ม.2 | 110 |
17:30 | 19:40 | ม.2 | 110 |
18:30 | 20:40 | ม.2 | 110 |
19:10 | 21:20 | ม.2 | 110 |
19:50 | 22:00 | ม.2 | 110 |
20:30 | 22:40 | ม.2 | 110 |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | |||
05:30 | 08:20 | ม.2 | 110 |
06:30 | 09:20 | ม.2 | 110 |
07:30 | 10:20 | ม.2 | 110 |
08:30 | 11:20 | ม.2 | 110 |
09:30 | 12:20 | ม.2 | 110 |
10:30 | 13:20 | ม.2 | 110 |
11:30 | 14:20 | ม.2 | 110 |
12:30 | 15:20 | ม.2 | 110 |
13:30 | 16:20 | ม.2 | 110 |
14:30 | 17:20 | ม.2 | 110 |
15:30 | 18:20 | ม.2 | 110 |
16:30 | 19:20 | ม.2 | 110 |
17:30 | 20:20 | ม.2 | 110 |
18:30 | 21:20 | ม.2 | 110 |
19:10 | 22:00 | ม.2 | 110 |
19:50 | 22:40 | ม.2 | 110 |
20:30 | 23:20 | ม.2 | 110 |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี | |||
05:30 | 07:10 | ม.2 | 90 |
06:30 | 08:10 | ม.2 | 90 |
07:30 | 09:10 | ม.2 | 90 |
08:30 | 10:10 | ม.2 | 90 |
09:30 | 11:10 | ม.2 | 90 |
10:30 | 12:10 | ม.2 | 90 |
11:30 | 13:10 | ม.2 | 90 |
12:30 | 14:10 | ม.2 | 90 |
13:30 | 15:10 | ม.2 | 90 |
14:30 | 16:10 | ม.2 | 90 |
15:30 | 17:10 | ม.2 | 90 |
16:30 | 18:10 | ม.2 | 90 |
17:30 | 19:10 | ม.2 | 90 |
18:30 | 20:10 | ม.2 | 90 |
19:10 | 20:50 | ม.2 | 90 |
19:50 | 21:30 | ม.2 | 90 |
20:30 | 22:10 | ม.2 | 90 |
จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | |||
04:30 | 05:20 | ม.2 | 90 |
05:00 | 05:50 | ม.2 | 90 |
05:40 | 07:20 | ม.2 | 90 |
05:50 | 06:40 | ม.2 | 90 |
06:10 | 07:50 | ม.2 | 90 |
06:20 | 07:10 | ม.2 | 90 |
06:50 | 08:30 | ม.2 | 90 |
06:50 | 07:40 | ม.2 | 90 |
07:20 | 08:10 | ม.2 | 90 |
07:30 | 09:10 | ม.2 | 90 |
07:50 | 08:40 | ม.2 | 90 |
08:20 | 09:10 | ม.2 | 90 |
08:50 | 09:40 | ม.2 | 90 |
09:30 | 10:20 | ม.2 | 90 |
10:10 | 11:00 | ม.2 | 90 |
10:50 | 11:40 | ม.2 | 90 |
11:30 | 12:20 | ม.2 | 90 |
12:10 | 13:00 | ม.2 | 90 |
12:50 | 13:40 | ม.2 | 90 |
13:20 | 14:10 | ม.2 | 90 |
13:50 | 14:40 | ม.2 | 90 |
14:20 | 15:10 | ม.2 | 90 |
14:50 | 15:40 | ม.2 | 90 |
15:20 | 16:10 | ม.2 | 90 |
15:50 | 16:40 | ม.2 | 90 |
16:20 | 17:10 | ม.2 | 90 |
16:50 | 17:40 | ม.2 | 90 |
17:30 | 18:20 | ม.2 | 90 |
18:10 | 19:00 | ม.2 | 90 |
19:00 | 19:50 | ม.2 | 90 |
20:00 | 20:50 | ม.2 | 90 |
จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | |||
03:50 | 05:20 | ม.2 | 110 |
04:20 | 05:50 | ม.2 | 110 |
05:00 | 07:20 | ม.2 | 110 |
05:10 | 06:40 | ม.2 | 110 |
05:30 | 07:50 | ม.2 | 110 |
05:40 | 07:10 | ม.2 | 110 |
06:10 | 08:30 | ม.2 | 110 |
06:10 | 07:40 | ม.2 | 110 |
06:40 | 08:10 | ม.2 | 110 |
06:50 | 09:10 | ม.2 | 110 |
07:10 | 08:40 | ม.2 | 110 |
07:40 | 09:10 | ม.2 | 110 |
08:10 | 09:40 | ม.2 | 110 |
08:50 | 10:20 | ม.2 | 110 |
09:30 | 11:00 | ม.2 | 110 |
10:10 | 11:40 | ม.2 | 110 |
10:50 | 12:20 | ม.2 | 110 |
11:30 | 13:00 | ม.2 | 110 |
12:10 | 13:40 | ม.2 | 110 |
12:40 | 14:10 | ม.2 | 110 |
13:10 | 14:40 | ม.2 | 110 |
13:40 | 15:10 | ม.2 | 110 |
14:10 | 15:40 | ม.2 | 110 |
14:40 | 16:10 | ม.2 | 110 |
15:10 | 16:40 | ม.2 | 110 |
15:40 | 17:10 | ม.2 | 110 |
16:10 | 17:40 | ม.2 | 110 |
16:50 | 18:20 | ม.2 | 110 |
17:30 | 19:00 | ม.2 | 110 |
18:20 | 19:50 | ม.2 | 110 |
19:20 | 20:50 | ม.2 | 110 |
จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | |||
04:15 | 05:20 | ม.2 | 100 |
04:45 | 05:50 | ม.2 | 100 |
05:25 | 07:20 | ม.2 | 100 |
05:35 | 06:40 | ม.2 | 100 |
05:55 | 07:50 | ม.2 | 100 |
06:05 | 07:10 | ม.2 | 100 |
06:35 | 08:30 | ม.2 | 100 |
06:35 | 07:40 | ม.2 | 100 |
07:05 | 08:10 | ม.2 | 100 |
07:15 | 09:10 | ม.2 | 100 |
07:35 | 08:40 | ม.2 | 100 |
08:05 | 09:10 | ม.2 | 100 |
08:35 | 09:40 | ม.2 | 100 |
09:15 | 10:20 | ม.2 | 100 |
09:55 | 11:00 | ม.2 | 100 |
10:35 | 11:40 | ม.2 | 100 |
11:15 | 12:20 | ม.2 | 100 |
11:55 | 13:00 | ม.2 | 100 |
12:35 | 13:40 | ม.2 | 100 |
13:05 | 14:10 | ม.2 | 100 |
13:35 | 14:40 | ม.2 | 100 |
14:05 | 15:10 | ม.2 | 100 |
14:35 | 15:40 | ม.2 | 100 |
15:05 | 16:10 | ม.2 | 100 |
15:35 | 16:40 | ม.2 | 100 |
16:05 | 17:10 | ม.2 | 100 |
16:35 | 17:40 | ม.2 | 100 |
17:15 | 18:20 | ม.2 | 100 |
17:55 | 19:00 | ม.2 | 100 |
18:45 | 19:50 | ม.2 | 100 |
19:45 | 20:50 | ม.2 | 100 |
จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | |||
04:05 | 05:20 | ม.2 | 110 |
04:35 | 05:50 | ม.2 | 110 |
05:15 | 07:20 | ม.2 | 110 |
05:25 | 06:40 | ม.2 | 110 |
05:45 | 07:50 | ม.2 | 110 |
05:55 | 07:10 | ม.2 | 110 |
06:25 | 08:30 | ม.2 | 110 |
06:25 | 07:40 | ม.2 | 110 |
06:55 | 08:10 | ม.2 | 110 |
07:05 | 09:10 | ม.2 | 110 |
07:25 | 08:40 | ม.2 | 110 |
07:55 | 09:10 | ม.2 | 110 |
08:25 | 09:40 | ม.2 | 110 |
09:05 | 10:20 | ม.2 | 110 |
09:45 | 11:00 | ม.2 | 110 |
10:25 | 11:40 | ม.2 | 110 |
11:05 | 12:20 | ม.2 | 110 |
11:45 | 13:00 | ม.2 | 110 |
12:25 | 13:40 | ม.2 | 110 |
12:55 | 14:10 | ม.2 | 110 |
13:25 | 14:40 | ม.2 | 110 |
13:55 | 15:10 | ม.2 | 110 |
14:25 | 15:40 | ม.2 | 110 |
14:55 | 16:10 | ม.2 | 110 |
15:25 | 16:40 | ม.2 | 110 |
15:55 | 17:10 | ม.2 | 110 |
16:25 | 17:40 | ม.2 | 110 |
17:05 | 18:20 | ม.2 | 110 |
17:45 | 19:00 | ม.2 | 110 |
18:35 | 19:50 | ม.2 | 110 |
19:35 | 20:50 | ม.2 | 110 |
บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | |||
03:30 | 05:20 | ม.2 | 110 |
04:00 | 05:50 | ม.2 | 110 |
04:40 | 07:20 | ม.2 | 110 |
04:50 | 06:40 | ม.2 | 110 |
05:10 | 07:50 | ม.2 | 110 |
05:20 | 07:10 | ม.2 | 110 |
05:50 | 08:30 | ม.2 | 110 |
05:50 | 07:40 | ม.2 | 110 |
06:20 | 08:10 | ม.2 | 110 |
06:30 | 09:10 | ม.2 | 110 |
06:50 | 08:40 | ม.2 | 110 |
07:20 | 09:10 | ม.2 | 110 |
07:50 | 09:40 | ม.2 | 110 |
08:30 | 10:20 | ม.2 | 110 |
09:10 | 11:00 | ม.2 | 110 |
09:50 | 11:40 | ม.2 | 110 |
10:30 | 12:20 | ม.2 | 110 |
11:10 | 13:00 | ม.2 | 110 |
11:50 | 13:40 | ม.2 | 110 |
12:20 | 14:10 | ม.2 | 110 |
12:50 | 14:40 | ม.2 | 110 |
13:20 | 15:10 | ม.2 | 110 |
13:50 | 15:40 | ม.2 | 110 |
14:20 | 16:10 | ม.2 | 110 |
14:50 | 16:40 | ม.2 | 110 |
15:20 | 17:10 | ม.2 | 110 |
15:50 | 17:40 | ม.2 | 110 |
16:30 | 18:20 | ม.2 | 110 |
17:10 | 19:00 | ม.2 | 110 |
18:00 | 19:50 | ม.2 | 110 |
19:00 | 20:50 | ม.2 | 110 |
จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | |||
05:10 | 05:50 | ม.2 | 90 |
06:00 | 06:40 | ม.2 | 90 |
06:30 | 07:10 | ม.2 | 90 |
07:00 | 07:40 | ม.2 | 90 |
07:30 | 08:10 | ม.2 | 90 |
08:00 | 08:40 | ม.2 | 90 |
08:30 | 09:10 | ม.2 | 90 |
09:00 | 09:40 | ม.2 | 90 |
09:40 | 10:20 | ม.2 | 90 |
10:20 | 11:00 | ม.2 | 90 |
11:00 | 11:40 | ม.2 | 90 |
11:40 | 12:20 | ม.2 | 90 |
12:20 | 13:00 | ม.2 | 90 |
13:00 | 13:40 | ม.2 | 90 |
13:30 | 14:10 | ม.2 | 90 |
14:00 | 14:40 | ม.2 | 90 |
14:30 | 15:10 | ม.2 | 90 |
15:00 | 15:40 | ม.2 | 90 |
15:30 | 16:10 | ม.2 | 90 |
16:00 | 16:40 | ม.2 | 90 |
16:30 | 17:10 | ม.2 | 90 |
17:00 | 17:40 | ม.2 | 90 |
17:40 | 18:20 | ม.2 | 90 |
18:20 | 19:00 | ม.2 | 90 |
19:10 | 19:50 | ม.2 | 90 |
20:10 | 20:50 | ม.2 | 90 |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
- 7-eleven ใกล้บ้าน
- บัตรเครดิต
- แอปธนาคาร K+
- สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
- Big C
โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.
ผู้โดยสารท่านใดต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บริษัทัวร์: บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, จุดจอด อ.บ้านโป่ง, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ
ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ