รถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ มีเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ 5 บริษัททัวร์ด้วยกันคือ บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ สยามเฟิสท์ ลิกไนท์ทัวร์
โดยจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ และ เชียงใหม่
- กรุงเทพ เลือก หมอชิต 2
- เชียงใหม่ เลือก บขส. อาเขต
ตอนนี้ admin ลองเช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ ไป อาเขต จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 แสดงข้อมูลดังนี้
กรุงเทพ – เชียงใหม่ อาเขต
06:00 | กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV) … บางกอกบัสไลน์ … ป.1 … ราคาตั๋วประมาณ 488
16:00 | กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM) … บางกอกบัสไลน์ … วีไอพี 32 … ราคาตั๋วประมาณ 569
18:50 | กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M) … บางกอกบัสไลน์ … ป.1 … ราคาตั๋วประมาณ 488
20:00 | กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV) … บางกอกบัสไลน์ … วีไอพี 24 … ราคาตั๋วประมาณ 759
20:02 | กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ … สยามเฟิสท์ … วีไอพี 32 … ราคาตั๋วประมาณ 569
20:15 | กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ … ลิกไนท์ทัวร์ … วีไอพี 32 … ราคาตั๋วประมาณ 569
20:35 | กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M) … บางกอกบัสไลน์ … ป.1 … ราคาตั๋วประมาณ 488
20:40 | กทม-เชียงใหม่ … บุษราคัมทัวร์ … วีไอพี 32 … ราคาตั๋วประมาณ 569
อาเขต เชียงใหม่ – หมอชิต กรุงเทพ
10:00 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. … บางกอกบัสไลน์ … ป.1 … ราคาตั๋วประมาณ 488
18:35 | เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ … บางกอกบัสไลน์ … ป.1 … ราคาตั๋วประมาณ 488
19:15 | เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ … บางกอกบัสไลน์ … วีไอพี 32 … ราคาตั๋วประมาณ 569
19:30 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ … ลิกไนท์ทัวร์ … วีไอพี 32 … ราคาตั๋วประมาณ 569
20:00 | เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ … บางกอกบัสไลน์ … วีไอพี 24 … ราคาตั๋วประมาณ 759
20:00 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. … บางกอกบัสไลน์ … ป.1 … ราคาตั๋วประมาณ 488
20:00 | เชียงใหม่-กทม … บุษราคัมทัวร์… วีไอพี 32 … ราคาตั๋วประมาณ 569
*** เที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋วที่แสดงด้านบน เปลี่ยนแปลงได้ตลอด เช็คราคาตั๋วแบบเรียลไทมท์ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ หรือ จองตั๋วที่นี่ ***
ภาพประกอบที่ค้นหาจากระบบออนไลน์ กรุงเทพ (หมอชิต) – เชียงใหม่ (อาเขต)