รถทัวร์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี เดินรถเส้นทาง จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ (รถทัวร์ ท่าม่วง-กรุงเทพ-สายใต้) มีบริษัททัวร์ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แก่ ,บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ด้วยรถโดยสารปรับอากาศประเภท , ม.2
- จุดขึ้น : กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด อ.ท่าม่วง
- จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
ข้อมูลตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์ ท่าม่วง-กรุงเทพ-สายใต้ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัททัวร์ |
---|---|---|---|---|
03:50 | 05:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
04:20 | 05:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
05:00 | 07:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
05:10 | 06:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
05:30 | 07:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
05:40 | 07:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
06:10 | 08:30 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
06:10 | 07:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
06:40 | 08:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
06:50 | 09:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
07:10 | 08:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
07:40 | 09:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
08:10 | 09:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
08:50 | 10:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
09:30 | 11:00 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
10:10 | 11:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
10:50 | 12:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
11:30 | 13:00 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
12:10 | 13:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
12:40 | 14:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
13:10 | 14:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
13:40 | 15:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
14:10 | 15:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
14:40 | 16:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
15:10 | 16:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
15:40 | 17:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
16:10 | 17:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
16:50 | 18:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
17:30 | 19:00 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
18:20 | 19:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
19:20 | 20:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพแสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ ค้นเมื่อปี 2566
. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.
โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ #จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง
ขั้นตอนจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่าม่วง-กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
- เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > วันเดินทาง > จำนวนผู้โดยสาร
- กดค้นหาเที่ยวรถ
- เลือกเที่ยวรถ และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
- นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
เส้นทางเดินรถทัวร์ จุดจอด อ.ท่าม่วง ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ จองตั๋วสะดวกผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋วออนไลน์ ตารางเดินรถ จองตั๋วล่วงหน้า วันเดินทาง จองได้ทั้งนั้น สะดวกสุดๆ